| 說明: |
| 一、 | 依據教育部「115年度中小學數位學習實施計畫」辦理。 |
| 二、 | 旨揭計畫期程自115年6月1日起至至115年12月31日止,研習及公開觀議課之工作項目與績效指標說明如下: |
| (一) | 增能培訓: |
| 1、 | A1數位學習工作坊(一)、A2數位學習工作坊(二),115年培訓編制內教師人數(含校長)達總數100%。 |
| 2、 | A3數位素養增能研習,115年培訓編制內教師人數(含校長)達總數60%。 |
| 3、 | B3數位教學指引培力工作坊,115年培訓編制內教師人數(含校長)達總數5%。 |
| 4、 | B5-1生成式 AI 與教育應用工作坊,115年培訓編制內教師人數(含校長)達總數40%。 |
| 5、 | 上述研習除B3數位教學指引培力工作坊外,115年8月起教育部磨課師平臺(https://moocs.moe.edu.tw/),開放教師選課及研習(本局115年7月29日桃教資字第1150069951號函),學校也可自行辦理研習,講師名單詳見教育部AI人才方舟計畫(https://pads.moe.edu.tw/teacher_list.php)。 |
| 6、 | 可於桃園市數位學習推動辦公室(https://asset.tyc.edu.tw/)查詢學校增能培訓達成率,使用個人OpenID登入,若仍無法查看再使用學校代碼登入。 |
| 7、 | 教師參與外縣市、磨課師辦理之研習(有參與研習但未計入數據),時數補登方法請參閱附件方式進行補登。 |
| 8、 | 有研習需求之學校可填寫以下表單:https://forms.gle/PTjJuazanQQipAxP7。 |
| (二) | 數位學習模式之公開觀議課:每年至少辦理1場,若學校 有國小部、國中部或高中部,請分別辦理。 |
| 1、 | 請於公開觀議課後1週內完成填報。 |
| 2、 | 填報網址:https://forms.gle/g21uRX3XvTWBAdmu8。 |
| 三、 | 有關本案相關資訊請參閱本市數位學習推動辦公室(https://asset.tyc.edu.tw/)或教育部AI人才方舟計畫(https://pads.moe.edu.tw/)。 |
| 四、 | 檢附教師數位教學增能培訓說明、教師培訓時數管理(補登方法)、學校各項研習達成率查詢各1份。 |
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK02.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK10.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK09.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK08.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK08.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK07.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK05.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK04.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK03.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK01.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK03.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK02.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK01.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK01.mp4
link to https://youtube.com/playlist?list=PLdwOT2N84phYp6C44PLH43ymOfPu9USOv&si=WBhRoB_AaUrj12Fr
link to https://youtube.com/playlist?list=PLdwOT2N84phYp6C44PLH43ymOfPu9USOv&si=WBhRoB_AaUrj12Fr