| 一、 | 依據教育部國民及學前教育署114年11月24日臺教國署體字第1140124759號函及明台產物保險股份有限公司114年11月19日明商理字第1140001576號函辦理。 |
| 二、 | 本市114年2月1日至10月31日期間申請旨揭保險受理理賠案件共33件,經分析前開資料,本市學校易發生事故及傷亡之相關統計如下: |
| (一) | 易發事故種類分析:跌倒/滑倒34件(52%)、其他10件(15%)及樹枝葉掉落6件(9%)。 |
| (二) | 事故地點分析:教室及操場15件(23%)、停車場13件(20%)及遊戲場6件(9%)。 |
| (三) | 事故人身分分析:教職/校務人員28件(43%)、幼兒12件(18%)及國小生10件(15%)。 |
| 三、 | 本案分析易發生之意外,以「跌倒/滑倒」事故為首,請加強公共場域設備定期檢整與維護,並強化教職員工生「安全防險」觀念,避免意外事故肇生,俾利保障第三人安全,提供安全無虞校園。 |
| 四、 | 本案統計表可至本局網站(網址:https://www.tyc.edu.tw)/便民服務/檔案下載/公務檔案下載使用。 |
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK02.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK10.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK09.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK08.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK08.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK07.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK05.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK04.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK03.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK01.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK03.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK02.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK01.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK01.mp4
link to https://youtube.com/playlist?list=PLdwOT2N84phYp6C44PLH43ymOfPu9USOv&si=WBhRoB_AaUrj12Fr
link to https://youtube.com/playlist?list=PLdwOT2N84phYp6C44PLH43ymOfPu9USOv&si=WBhRoB_AaUrj12Fr