說明: |
一、 | 依據教育部114年3月14日臺教資(三)字第1142700801號函辦理。 |
二、 | 教育部114年「校園數位內容與教學軟體第1次選購名單」(以下簡稱選購名單)資訊已公布於推動中小學數位學習精進方案入口網(https://pads.moe.edu.tw)。 |
三、 | 教育部預計於114年3月24日下午2時30分辦理「校園數位內容與教學軟體」網站產品資訊使用說明會(報名網址:https://ievents.iii.org.tw/EventS.aspx?t=0&id=2764),相關資訊已公布於上述網站,鼓勵貴校踴躍參與。 |
四、 | 教育部為利持續更新「校園數位內容與教學軟體」選購名單,爰辦理「114年數位內容及教學軟體」第2次需求調查,需求調查注意事項說明如下: |
(一) | 本次調查目的係為蒐集學校有採購需求但尚未列入教育部「校園數位內容與教學軟體」歷次選購名單產品資訊之品項,並非本局採購之依據。 |
(二) | 需求品項請依優先序位排序至多3項。 |
(三) | 僅限填寫有國內原廠或代理商之品項,該品項若無國內原廠或代理商提出申請,恕無法納入選購名單,另已於校園數位內容與教學軟體網站(https://www.sdc.org.tw/)公告者,請勿重複填寫。 |
(四) | 請貴校於114年3月27日(星期四)12時前至「桃園市政府教育局線上填報系統暨通知系統」(https://doc.tyc.edu.tw/modules/survey/ ... p=sign_form&ofsn=1452)填報(編號1452)教育部為新增114年「推動中小學數位學習精進方案」第2次需求調查,並將需求調查表(含核章掃描檔)一併上傳。 |
(五) | 請各校依限填報,若無新增需求則免填,另逾期將視同無新增需求。 |
五、 | 檢附114年「數位內容及教學軟體」第2次需求調查表1份。 |
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK02.mp4link to http://ttps-2024-nas.quickconnect.to/mo/sharing/7pudkSl6ylink to http://163.30.178.108/uploads/BOOK10.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK09.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK08.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK08.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK07.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK05.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK04.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK03.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK01.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK03.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK02.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK01.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK01.mp4
link to https://youtube.com/playlist?list=PLdwOT2N84phYp6C44PLH43ymOfPu9USOv&si=WBhRoB_AaUrj12Fr
link to https://youtube.com/playlist?list=PLdwOT2N84phYp6C44PLH43ymOfPu9USOv&si=WBhRoB_AaUrj12Fr