主旨: | 國內已逐步放寬邊境管制措施,為防範登革熱流行疫情,請貴校(園)加強防治工作並於112年7月3日(星期一)前填報112年6月環境孳生源清除及辦理衛生教育宣導情形,請查照。 |
說明: |
一、 | 依據本府112年4月11日府衛疾字第1120068101號函辦理。 |
二、 | 依據衛生福利部疾病管制署監測資料,本(112)年截至6月6日共計44例登革熱境外移入病例,高於近2年同期,各縣市均有登革病毒境外移入引發本土流行疫情之風險。 |
三、 | 請貴校(園)協助提醒教職員工生,多數東南亞國家均有登革熱、屈公病及茲卡病毒感染症等病媒蚊傳染病疫情,倘赴東南亞國家,於戶外活動時,應穿著淺色長袖衣褲、包鞋及長襪,儘量減少裸露部位,並正確使用含敵避(DEET)成分的防蚊蟲藥劑,預防病媒蚊叮咬;返國入境後14天內,若有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹,或是腹瀉或嘔吐等症狀,請儘速就醫並主動告知醫師旅遊接觸史,以利醫師診治、通報及衛生機關介入防疫。 |
四、 | 考量現今已進入夏季,且我國邊境已開放,為及早因應防範登革熱流行,請貴校(園)持續依據「登革熱/屈公病防治工作指引」加強辦理校園內外土地、房舍、空地、空屋及公共工程等場域環境孳生源調查及清除工作;倘貴校(園)採取相關節水措施,應於儲水容器上加蓋或加裝細紗網,以及每週徹底刷洗容器內壁一次,避免孳生病媒蚊。 |
五、 | 為落實校園登革熱防治工作,請貴校(園)務必依循「登革熱/屈公病病媒蚊孳生源自我檢查表」定期巡檢校園內外環境,落實「巡、倒、清、刷」等工作,另為瞭解貴校(園)環境孳生源清除及辦理衛生教育宣導情形,請貴校(園)於112年7月3日(星期一)前完成填報,填報說明如下: |
(一) | 填報網址:https://forms.gle/hGQwy1z1sNhjMeUL8 |
(二) | 填報內容: |
1、 | 基本資料:學校名稱、學制、行政區、承辦人員姓名及聯絡方式: |
2、 | 環境孳生源清除情形:倘經貴校(園)巡檢校園,有發現校園內外積水容器者,請接續填報動員人次、清除個數及照片。 |
3、 | 辦理衛生教育宣導情形:倘貴校(園)有辦理相關衛生教育宣導,請接續填報宣導時間、場次數、參與人數、辦理方式及照片。 |
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK02.mp4link to http://ttps-2024-nas.quickconnect.to/mo/sharing/7pudkSl6ylink to http://163.30.178.108/uploads/BOOK10.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK09.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK08.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK08.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK07.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK05.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK04.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK03.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK01.mp4
link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK03.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK02.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK01.mp4link to http://163.30.178.108/uploads/BOOK01.mp4
link to https://youtube.com/playlist?list=PLdwOT2N84phYp6C44PLH43ymOfPu9USOv&si=WBhRoB_AaUrj12Fr
link to https://youtube.com/playlist?list=PLdwOT2N84phYp6C44PLH43ymOfPu9USOv&si=WBhRoB_AaUrj12Fr